Avas Kupa 2001
A csapatverseny eredménye:
1.            Fészek                    175         Gabos G., Réti Zs., Nyárádi G., Kotányi B.
2.            Bárczy                    169         Bárczy T, Bárczy P, Szőllősi M, Moldován M
3.            Harangozó              168         Harangozó, Honti, Nyárádi J., Mezei K
4.            Jó Nap                   168         Jónap hp, Kása hp
5.            Debrecen                157         Kertész Zs, Kertész B, Sziky Z, Reszler A
6.            Csaga                     155         Csobán J, András I, Andorkó E, Gáspár Gy
7.            Beton                      154         Hegedűs O, Balássy Zs, Hegedűs G, Kemény Gy
8.            Muhá                      151         Boriszenko, Zábugá, Fegyiv, Fegyiv jr
9.            Szabolcs                 146         Szabolcs K, Korsós I, Zalai L, Havaj T
10.          Sörkorcsolya          146         Fenyvesi G, Sziklai G, Halmi R, Bródi M
11.          Kosice                    142         Boros G, Klimcík M, Lohai K, Munka V
12.          Zalai                       141         Zalai Á., Nyárádi G., Hegedűs L., Dombi G.
13.          Komix                    140         Hornák, Vysocky, Faltus, Fékesházy
14.          Böröck                   138         Szabó I, Böröck Gy, Lendvai Sz, Nagy I
15.          Mihalovce               123         Choma, Onder, Sikra, Zlacky
 
A párosverseny eredménye:
 1. Hegedüs G.- Balásy Zs.                    917.52    63.72
 2. András – Bata                                  827.50    57.47
 3. Harangozó – Honti                           820.46    56.98
 4. Gáspár – Csobán                             814.02    56.53
 5. Lohay – Munka                                813.34    56.48
 6. Halmi – Sziklai                                  811.33    56.34
 7. Hegedüs O.- Kemény                       808.74    56.16
 8. Kertész – Reszler                             806.13    55.98
 9. Kálcsev – Grieger                             803.88    55.83
10. Mezei – Nyárádi                              803.82    55.82
11. Szabolcs K.- Korsós                       786.55    54.62
12. Kertész – Sziky                               784.85    54.50
13. Andrásfai - Bárczy Zs.                     774.12    53.76
14. Kotányi B.- Nyárádi G.                   770.79    53.53
15. Hegedüs L.- Dombi G.                    769.80    53.46
16. FedivFediv                                  761.14    52.86
17. Zalai – Havaj                                   738.75    51.30
18. Réti – Gabos                                   736.53    51.15
19. BoriszenkoZábugá                       736.28    51.13
20. Busi – Tóth                                      730.79    50.75
21. ChomaZcacky                             718.05    49.86
22. Bárczy T.- Szöllösi                          700.94    48.68
23. Magyar – Szabolcsi                         686.92    47.70
24. Nyárádi – Zalai                               682.60    47.40
25. Böröck – Szabó                              678.40    47.11
26. Ertel – Mózer                                  667.47    46.35
27. Boros – Klimcsik                             660.47    45.87
28. HornakVysocky                          650.60    45.18
29. Lendvai – Nagy                               639.07    44.38
30. SikraOrder                                  621.76    43.18
31. Faltus – Fékesházy                          616.66    42.82
32. Nagy L.- Kovács Gy.                      606.80    42.14
33. Fenyvesi – Bródi                             579.20    40.22
34. Kalmár – Perinecz                           517.96    35.97
35. Sasi - Daróczi – Zsuga                     504.40    35.03