1. forduló 2. forduló 1+2 forduló Döntők Végeredmény(SZ)
  Pont Százalék Pont Százalék Százalék Pont Százalék Százalék
1 Kemény György -  Hegedűs Orsolya 202,38 55,6 225 61,81 58,705 122 58,1 58,40
2 Gáspár Gyula -  Bárczy Tamás 219,81 60,39 173,42 47,64 54,015 127,5 60,71 57,36
3 Szőts Gábor -  Czímer Csaba 189,96 52,19 243,88 67 59,595 115 54,76 57,18
4 Hittmann László -  Csatlós Árpád 213,46 58,64 210,5 57,83 58,235 111,5 53,1 55,67
5 Honti László -  Ormay Krisztina 227,12 62,4 204,92 56,3 59,35 108 51,43 55,39
6 Benedek Béla -  Nikolits Tamás 205,38 56,42 239,5 65,8 61,11 103,5 49,29 55,20
7 Mezei Katalin -  Varga István 218,88 60,13 169,5 46,57 53,35 112 53,33 53,34
8 Csépán Gábor -  Tichler K. 207 56,87 194,85 53,53 55,2 108 51,43 53,32
9 Bojár Ábel -  Polonkai Ákos 205 56,32 178,23 48,96 52,64 108 51,43 52,04
10 Végh Alexandra -  Karancsi Balázs 195,5 53,71 177,08 48,65 51,18 107 50,95 51,07
11 Szegedi Balázs -  Hegedűs Gál 214,5 58,93 163 44,78 51,855 103,5 49,29 50,57
12 Boros Géza -  Munka Vladimir 214 58,79 195,5 53,71 56,25 91,5 43,57 49,91
13 Lohay Károly -  Hencz Koloman 186,5 51,24 194 53,3 52,27 97,5 46,43 49,35
14 Bárczy Zsolt -  Andrásfai Béla 192,5 52,88 196,62 54,02 53,45 89,5 42,62 48,04
15 Csehó Zoltán -  Vida Mihály 143,2 39,34 228 62,64 50,99 91 43,33 47,16
16 Marjai Gyorgy -  Szabó Csaba 208,31 57,23 171,42 47,09 52,16 84,5 40,24 46,20
17 Bata Gyula -  Jónap Ferenc 159,08 43,7 201,58 55,38 49,54 169,77 62,88 53,99
18 Grezsa Krisztián -  Zsák Zoltán 201,3 55,3 167,92 46,13 50,715 149,95 55,54 52,32
19 Moldován Mariann -  Bárczy Pál 169,5 46,57 191 52,47 49,52 154,38 57,18 52,07
20 Földi József -  Zöld Ferenc 168,69 46,34 185,08 50,85 48,595 151,41 56,08 51,09
21 Szőllősi Mihály -  Szabó Imre 186,12 51,13 164,27 45,13 48,13 136,43 56,14 50,80
22 Szabó Sándor -  Orbán Katalin 194,38 53,4 164,08 45,08 49,24 129,13 53,14 50,54
23 Reviczky Győző -  Ferge Sándor 166,12 45,64 165,12 45,36 45,5 162,9 60,33 50,44
24 Csatlós Árpádné -  Csatlós Boglárka 185,04 50,84 163,08 44,8 47,82 125,67 51,72 49,12
25 Vincze Ottó -  Derzsenyi Tibor 177,31 48,71 176,92 48,6 48,655 134,92 49,97 49,09
26 Kuttner György -  Riesz András 155,81 42,8 181,38 49,83 46,315 129,98 53,49 48,71
27 Hittmann Márta -  Jusztin István 168,69 46,34 132,58 36,42 41,38 145,47 59,87 47,54
28 Tokarova Ljubov -  Zlacky Alojz 163,19 44,83 168,38 46,26 45,545 122,56 50,44 47,18
29 Mózer Sándor -  Kalmár Ágoston 150 41,21 173,92 47,78 44,495 125,88 51,8 46,93
30 Bánki Zoltán -  Lázár Kornél 155,04 42,59 171,65 47,16 44,875 134,4 49,78 46,51
31 Grieger Ádám -  Kálcsev András 176,19 48,4 189 51,92 50,16 94,44 38,87 46,40
32 Réti Zsuzsa -  Gabos Gábor 164,5 45,19 172,5 47,39 46,29 124,96 46,28 46,29
33 Klimcik Martin -  Menyhért Tibor 146,42 40,23 198,92 54,65 47,44 114,9 42,55 45,81
34 Nyárádi Ibolya -  Nyárádi Gabriella 195,19 53,62 173 47,53 50,575 82,03 33,76 44,97
35 Kerekes Sándor -  Hites Viktor 179,46 49,3 161,08 44,25 46,775 108,82 40,3 44,62
36 Jung Sándor -  Tichy-Rács B. 136,12 37,4 146,81 40,33 38,865 147,91 54,78 44,17
37 Frisch Anita -  Frisch Tamás 126,5 34,75 187,5 51,51 43,13 120,13 44,49 43,58
38 Daday Csaba -  Vasvári Anna 168 46,15 141,19 38,79 42,47 100,2 41,23 42,06
39 Lendvai Szabolcs -  Nagy Imre 165,31 45,41 153,12 42,07 43,74 104,06 38,54 42,01
40 Dombi Gergely -  Kotányi Balázs 178,54 49,05 184,5 50,69 49,87 0 0 33,25
Az első és a második fordulóban a 100% 364, az "A" döntőben 210, a "B" döntőben 243 pont volt.
Mindkét döntőben a számítás menete megegyezett a meghívóban leírtakkal, vagyis:
- az "A"-ban: 0,25*első forduló százalékos eredménye + 0,25*második forduló százalékos eredménye + 0,5*döntő százalékos eredménye
- a "B"-ben: mindhárom forduló százalékos eredményének átlaga