Név 1-3 ford. 1-3. ford % döntő döntő % Átlag-%
1 Horváth Antal - Horváth György 1161.87 58.68% 128.5 61.19% 59.94%
2 Macskásy Gábor - Szilágyi László 1150.41 58.10% 123.5 58.81% 58.46%
3 Marjai Péter - Szabó Csaba 1184.46 59.82% 116 55.24% 57.53%
4 Tichler Krisztián- Csépán Gábor 1151.37 58.15% 114.5 54.52% 56.34%
5 Szalay György - Harangozó László 1180.35 59.61% 108.5 51.67% 55.64%
6 Csehó Zoltán - Szabó István 1101.08 55.61% 110 52.38% 54.00%
7 Kovács Ilona - Bánki Zoltán V 1123.77 56.76% 106 50.48% 53.62%
8 Szegedi Balázs - Riesz András 1041.36 52.59% 114.5 54.52% 53.56%
9 Bartha Dezső - Nados Mircea KS 1064.53 53.76% 107.5 51.19% 52.48%
10 Földi József - Zöld Ferenc S 1104.44 55.78% 101.5 48.33% 52.06%
11 Zsák Zoltán - Grezsa Krisztián 1094.63 55.28% 93 44.29% 49.79%
12 Kálcsev András - Grieger Ádám 1078.51 54.47% 93 44.29% 49.38%
13 Marian Henc - Lohay Károly K 1046.7 52.86% 96 45.71% 49.29%
14 Hegedűs Orsolya - Kemény György V 1075.58 54.32% 91.5 43.57% 48.95%
15 Bata Gyula - Jónap Ferenc S 1050.11 53.04% 93.5 44.52% 48.78%
16 Bárczy Tamás - Gáspár Gyula M 1090.82 55.09% 82.5 39.29% 47.19%  
17 Boros Géza - Munka Vladimir KS 1040.46 52.55% 245.05 58.35% 54.00%
18 Gabriel Dumitrescius - Gabriel Balita K 1014.38 51.23% 253.98 60.47% 53.54%
19 Ormay Krisztina - Honyek András VI 989.39 49.97% 242.73 57.79% 51.93%
20 Jezsó Károly - Pócsik Gyula SM 994.71 50.24% 237.24 56.49% 51.80%
21 Takács Tímea - Pölöskei Petra N 1006.13 50.81% 220.45 52.49% 51.23%
22 Dienes Ödön - Szabó Gyula 1030.07 52.02% 203.46 48.44% 51.13%
23 Kovács Zoltán - Fehér Róbert KS 972.16 49.10% 237.21 56.48% 50.94%
24 Mircea Popescu -Sorin Babuta K 1009.86 51.00% 207.28 49.35% 50.59%
25 Nagy István - Horatiu Coprean 969.17 48.95% 228.52 54.41% 50.31%
26 Ljubov Tokárová - Alojz Zlacky KV 969.27 48.95% 224.72 53.50% 50.09%
27 Bárány György - Benedek Béla S 1001.97 50.60% 201.59 48.00% 49.95% Az eredményhirdetésen nem jelentek meg, így az 50%-os díjat a 26. helyezett pár kapta
28 Bartis Béla - Marjai György 974.88 49.24% 212.45 50.58% 49.57%
29 Linczmayer Lajos - Fried Péter S 1004.88 50.75% 181.28 43.16% 48.85%
30 Matuz István - Matuz László K 913.63 46.14% 236.09 56.21% 48.66%
31 Martin Klimcik - Menyhért Tibor K 963.24 48.65% 202.79 48.28% 48.56%
32 Szűcs Katalin - Turóczy Attila V 934.88 47.22% 216.28 51.50% 48.29%
33 Bárczy Pál - Moldován Mariann VM 970.69 49.02% 185.72 44.22% 47.82%
34 Hajdú László - Szombati Tamás M 890.96 45.00% 232.08 55.26% 47.56%
35 Derzsényi - Vincze - Smid 919.44 46.44% 208.09 49.55% 47.21%
36 Bálint Sándor - Vidámi István K 900.22 45.47% 214.57 51.09% 46.87%
37 Molnár Miklós - Lenkey Zsolt M 914.49 46.19% 185.32 44.12% 45.67%
38 Dálya János - Dálya L. Benedek 864.73 43.67% 213.57 50.85% 45.47%
39 Viera Nováková - Alicja Simonová KN 865.17 43.70% 206.61 49.19% 45.07%
40 Hites Viktor - Kerekes Sándor 866.28 43.75% 196.9 46.88% 44.53%
41 Szőllősi Mihály - Szabó Imre M 894.79 45.19% 173.95 41.42% 44.25%
42 Nyárádi Gábor - Jáni István 881.99 44.54% 171.58 40.85% 43.62%
43 Ján Pankovic - Stefán Pcola K 800.76 40.44% 200.22 47.67% 42.25%
44 Danko Vagac - Juditá Stofková KV 789.28 39.86% 198 47.14% 41.68%
45 Balázs Béla - Babik Béla S 716.71 36.20% 194.27 46.25% 38.71% Az eredményhirdetésen nem jelentek meg, így a 40%-os díjat a 44. helyezett pár kapta
piros: díjazottak
V: vegyespár, K: külföldi, S: senior, N: női, M: miskolci, I: ifi